Download Brochure
Need Finance? click here
Delivery Estimate - click here
Features & SPECIFICATIONs
Specifications
GVW | 2995 kg |
Payload | 1445 kg |
Deck length | 2909 mm |
Wheelbase | 2330 mm |
Turning Circle Radius (TCR) | 4.7 m |
Overall Length | 4680 mm x 1750 mm x 2055 mm |
Ground Clearance | 181 mm |
Performance
Peak Power | 80 kW |
Peak Torque | 300 Nm |
Max Speed | 80 kmph |
Battery | 32 kWh LFP |
Body type | FSD |
Certified Range | 220 Kms* |
Gradeability | 33% |
Cabin Design
Safety Standards | Indian (AIS 29-02) & European (ECR 29-02) |
Bumper | Metallic Bumper |
Seating | D+2 with Flat and Connected Seats |
Cabin | Walkthrough Cabin |
Digital Solutions
Digital Solutions | Trims |
FOTA Telematics | T1,T2,T3 |
Music System | T2 |
Fog Lamps | T2,T3 |
Co Driver Sunvisor | T2,T3 |
Infotainment | T3 |
Reverse Camera | T3 |
DSMS+ Forward Collision Warning | T3 |
Technology
Hill hold assist | Prevents vehicle rollback on slopes by holding brakes temporarily. |
Drive modes | Shifts automatically to Eco, Power and Regen |
Regenerative braking | Converts braking energy into battery charge, enhancing efficiency and range. |
Charging
AC charger | Type 2 |
DC charger | CCS2 |
Warranty
Vehicle | 3 Years/1,50,000 km |
Battery | 5 Years/1,50,000 km |
Other Details
Steering | Electric Power Steering |
Tyre | 215/75R15 |
Suspension | Front-Parabolic, Rear-Semi Elliptic |
Brakes | Front-Disc, Rear-Drum |

Get detailed cost breakdowns for better financial planning.

Calculate your service expenses for better financial management.
Product Review
Download Brochure
Talk to an Expert
Connect on Whatsapp