Download Brochure
Need Finance? click here
Delivery Estimate - click here
Features & SPECIFICATIONs
Specifications
GVW | 3490 kg |
Payload | 555 kg |
Deck length | 3300 mm |
Wheelbase | 2730 mm |
Turning Circle Radius (TCR) | 5.4 m |
Overall Length | 5090 mm x 1770 mm x 2700 mm |
Ground Clearance | 220 mm |
Performance
Peak Power | 80 kW |
Peak Torque | 300 Nm |
Max Speed | 80 kmph |
Battery | 32 kWh LFP |
Body type | Reefer |
Certified Range | 220 Kms* |
Gradeability | 30% |
Cabin Design
Safety Standards | Indian (AIS 29-02) & European (ECR 29-02) |
Bumper | Metallic Bumper |
Seating | D+2 with Flat and Connected Seats |
Cabin | Walkthrough Cabin |
Digital Solutions
Digital Solutions | Trims |
FOTA Telematics | T1,T6 |
Music System | T6 |
Fog Lamps | T6 |
Co Driver Sunvisor | T6 |
Remote Immobilizer | T6 |
Reefer Temperature Monitoring | T6 |
Technology
Hill hold assist | Prevents vehicle rollback on slopes by holding brakes temporarily. |
Drive modes | Shifts automatically to Eco, Power and Regen |
Regenerative braking | Converts braking energy into battery charge, enhancing efficiency and range. |
Charging
AC charger | Type 2 |
DC charger | CCS2 |
Warranty
Vehicle | 3 Years/1,50,000 km |
Battery | 5 Years/1,50,000 km |
Other Details
Steering | Electric Power Steering |
Tyre | 7R15 |
Suspension | Front-Parabolic, Rear-Semi Elliptic |
Brakes | Front-Disc, Rear-Drum |

Get detailed cost breakdowns for better financial planning.

Calculate your service expenses for better financial management.
Product Review
Download Brochure
Talk to an Expert
Connect on Whatsapp