ब्रोशर डाउनलोड करें
वाहन डिज़ाइन करे
फाइनेंस की जरूरत? यहाँ क्लिक करें
विशिष्टताएँ
स्पेसिफिकेशन्स
| जी वी डब्ल्यू | 3490 kg |
| पेलोड | 1700 kg (40 kWh)/1760 kg (32 kWh) |
| डेक की लंबाई | 3340 mm |
| व्हीलबेस | 2730 mm |
| टर्निंग सर्कल रेडियस | 5.4 m |
| कुल लंबाई | 5105 mm x 1750 mm x 2080 mm |
| धरातल | 220 mm |
परफॉर्मेंस
| पीक पावर | 80 kW |
| पीक टार्क | 300 Nm |
| अधिकतम गति | 80 kmph |
| बैटरी | 40/32 kWh LFP |
| लोड बॉडी | एफएसडी |
| ग्रेडेबिलिटी | 24% |
केबिन डिज़ाइन
| सेफ्टी स्टैण्डर्ड | भारतीय (एआईएस 29-02) और यूरोपीय (ईसीआर 29-02) |
| बम्पर | धातु बम्पर |
| सीटिंग | फ्लैट और कनेक्टेड सीटों के साथ D+2 |
| केबिन | वॉकथ्रू केबिन |
डिजिटल सॉल्यूशंस
| डिजिटल सोलूशन्स | ट्रिम्स |
| फोटा टेलीमैटिक्स | टी2,टी3,टी4,टी5 |
| संगीत प्रणाली | टी2 |
| कोहरे लैंप | टी2,टी3,टी4,टी5 |
| सह चालक सनवाइज़र | टी2,टी3,टी4,टी5 |
| इंफोटेनमेंट | टी3,टी4,टी5 |
| रिवर्स कैमरा | टी3,टी4,टी5 |
| डीएसएमएस प्लस आगे की टक्कर की चेतावनी | टी3,टी4,टी5 |
| रिमोट इम्मोबिलाइज़र | टी4,टी5 |
| डिजिटल लॉक | टी4,टी5 |
| कार्गो स्पेस मॉनिटरिंग | टी4,टी5 |
| एयर कंडीशनिंग | टी5 |
टेक्नोलॉजी
| हिल होल्ड असिस्ट | अस्थायी रूप से ब्रेक दबाकर ढलान पर वाहन को पीछे की ओर लुढ़कने से रोकता है। |
| ड्राइव मोड | स्वचालित रूप से इको, पावर और रीजन में बदल जाता है |
| पुनर्योजी ब्रेक लगाना | ब्रेकिंग ऊर्जा को बैटरी चार्ज में परिवर्तित करता है, जिससे दक्षता और रेंज बढ़ जाती है। |
चार्जिंग
| एसी चार्जर | प्रकार 2 |
| डीसी चार्जर | सीसीएस2 |
वारंटी
| वाहन | 3 वर्ष/1,50,000 km |
| बैटरी | 5 वर्ष/1,50,000 km |
अदर डिटेल्स
| स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग |
| टायर | 7R15 |
| सस्पेंशन | सामने-परवलयिक, पीछे-अर्ध दीर्घवृत्तीय |
| ब्रेक | फ्रंट-डिस्क, रियर-ड्रम |

बेहतर वित्तीय योजना के लिए विस्तृत लागत विवरण प्राप्त करें

बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए अपनी सर्विस खर्चों की गणना करें
प्रोडक्ट रिव्यु
ब्रोशर डाउनलोड करें
विशेषज्ञ से बात करें
व्हाट्सएप पर जुड़ें