Download Brochure
Customize Vehicle
Need Finance? click here
FEATURES & SPECIFICATIONS
Specifications
| GVW (kg) | 3499 Kg |
| FSD Payload (Kg) | 1707 Kg |
| Deck length | 9’8’’- 3031mm |
| Wheelbase | 2610 mm |
| Overall Dimensions (LxWxH) | 4790 x 1750 x 2080 |
| Turning Circle Radius (TCR) | 5.2m |
| Ground Clearance | 220mm |
Performance
| Engine | 4 Cylinder 2L Turbocharged (E449 X2) |
| Max Power | 70 HP @ 3200 RPM |
| Peak Torque | 200 Nm @ 1300-2400 RPM |
| Max Speed | 80 Km/h |
| Gradeability | 27.60% |
Cabin Design
| Safety Standards | Indian(AIS 29-02) & European (ECR 29-02) |
| Bumper | Metallic Bumper |
| Cabin Type | Walkthrough Cabin |
| Seating | D+2 with Flat & Connected Seats |
Digital Solutions
| FOTA telematics | T2 |
| Music System | T2 |
| Fog Lamps | T2 |
| Co Driver Sunvisor | T2 |
Technology
| Gearbox | 5 Speed Synchromesh |
| Steering | Hydraulic Power Steering |
Warranty
| Vehicle Warranty | 3 years / 1 lakh km |
Other Details
| Suspension | Semi Elliptical (Front 6 / Rear 9) |
| Tyre | 7R15 Radial Tube |
| Brake | Front Disc / Rear Drum |

Get detailed cost breakdowns for better financial planning.

Calculate your service expenses for better financial management.
Product Review
Enquire Now

Talk to an Expert
Locate a Dealer